| Costos de matrícula (sin incluir cargos adicionales) |
Tuition Rate per Credit | COF | Tuition per Credit after COF |
| Residente en el campus | $291.00 | $116.00 | $175.00 |
| Residente Colorado en línea | $403.50 | $116.00 | $287.50 |
| Militar en servicio activo Colorado en línea | $366.00 | $116.00 | $250.00 |
| Enfermería residente (ADN) en el campus | $379.25 | $116.00 | 263.25 |
| Enfermería residente (ADN) Colorado en línea | $485.50 | $116.00 | 369.50 |
| Residente – BAS En el campus y CO en línea |
$403.50 | $116.00 | $287.50 |
Consulte la sección de Tarifas a continuación para obtener una lista de las tarifas específicas por semestre y curso.